----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
12月30日??? 25150???????? 0
12月29日??? 25150??????? 150
12月28日??? 25000??????? 650
12月23日??? 24350???????? 0
12月22日??? 24350???????? 0
12月21日??? 24350???????? 0
12月20日??? 24350???????? 0
12月19日??? 24350???????? 0
12月16日??? 24350???????? 0
12月15日??? 24350???????? 0
12月14日??? 24350???????? 0
12月13日??? 24350???????? 0
12月12日??? 24350???????? 0
12月09日??? 24350???????? 600
12月08日??? 23750???????? 0
12月07日??? 23750???????? 0
12月06日??? 23750???????? 0
12月05日??? 23750???????? 0
12月02日??? 23750???????? 0
12月01日??? 23750???????? 0
*高:?????? 25150?????? 650
*低:?????? 23750?????? 0
平均:?????? 24283?????? 70
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容威尼斯9499登录入口的版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系威尼斯9499登录入口予以删除!