----------------------------------------------------
日期??????? 总存量?????? 涨跌
11月30日???? 3200???????? 0
11月29日???? 3200??????? 10
11月28日???? 3190??????? -65
11月25日???? 3255??????? -5
11月24日???? 3260??????? -45
11月23日???? 3305??????? -25
11月22日???? 3330??????? -85
11月21日???? 3415???????? 0
11月18日???? 3415??????? -40
11月17日???? 3455??????? -20
11月16日???? 3475???????? 0
11月15日???? 3475??????? -250
11月14日???? 3725??????? 65
11月11日???? 3660??????? -145
11月10日???? 3805??????? -395
11月09日???? 4200??????? 60
11月08日???? 4140??????? -130
11月07日???? 4270??????? -180
11月04日???? 4450??????? 25
11月03日???? 4425??????? -5
11月02日???? 4430??????? -35
11月01日???? 4465??????? 105
*高:?????? 4465???????? 105
*低:?????? 3190???????? -395
平均:?????? 3707???????? -53
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容威尼斯9499登录入口的版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系威尼斯9499登录入口予以删除!